ГБОУ АО
Центр обучения, оздоровления и отдыха для детей и юношества «Березка»
Примерное 10-дневное меню и пищевая ценность приготовляемых блюд оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием детей ГБОУ АО ЦОД «Березка» (возраст 12-18 лет)
№ рец. | Прием пищи, наименования блюда | Масса порции
(г, мл.) |
Пищевые вещества (г) | Энергетическая ценность (ккал) | ||
1 | 2 | 3 | Б | Ж | У | 7 |
4 | 5 | 6 | ||||
День №1 — завтрак | ||||||
177 | Каша рисовая с изюмом | 250 | 7,4 | 13,0 | 54,5 | 358,0 |
378 | Чай с молоком | 200/15 | 1,5 | 1,4 | 15,9 | 81,0 |
1 | Масло сливочное порциями | 15 | 0,1 | 11,7 | 0,1 | 106 |
3 | Сыр твердый порциями | 20 | 3,8 | 5,5 | 9,9 | 104,7 |
3 | Хлеб пшеничный | 100 | 8,5 | 1,6 | 37 | 197,5 |
Итого: | 21,3 | 33,2 | 117,4 | 847,2 | ||
День №1 — обед | ||||||
84 | Борщ с фасолью и картофелем на м/к бульоне | 350 | 5,0 | 7,2 | 19,8 | 178,9 |
0268/
587 |
Котлеты мясные из говядины с томатным соусом | 80/50 | 8,7 | 9,8 | 14,9 | 183,0 |
171 | Каша рассыпчатая гречневая с маслом | 200 | 11,1 | 11,9 | 49,8 | 350,0 |
349 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,1 | 0,1 | 32,0 | 132,8 |
71 | Свежие огурцы порционные | 50 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 6,0 |
3 | Хлеб пшеничный | 100 | 8,5 | 1,6 | 37 | 197,5 |
ИТОГО: | 33,8 | 30,7 | 154,5 | 1048,2 | ||
День №1 — полдник | ||||||
389 | Сок натуральный яблочный | 200 | 1 | — | 20,2 | 84,8 |
Печенье | 70 | 6,6 | 8,5 | 72,4 | 391 | |
338 | Фрукты свежие(яблоки) | 200 | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 94,0 |
ИТОГО: | 8,4 | 9,3 | 112,2 | 569,8 | ||
День №1 — ужин | ||||||
261/333 | Печень говяжья тушеная в соусе | 50/50 | 12,8 | 9,0 | 4,5 | 165,0 |
304 | Рис отварной с маслом | 200 | 4,8 | 7,2 | 48,9 | 279,6 |
376 | Чай с сахаром | 200/15 | 0,1 | — | 15 | 60,0 |
4 | Хлеб пшеничный | 100 | 8,5 | 1,6 | 37 | 197,5 |
42 | Салат из картофеля с солеными огурцами | 100 | 1,8 | 6,2 | 9,2 | 99,5 |
429 | Булочка «Веснушка» | 50 | 3,9 | 3,1 | 23,9 | 139,0 |
ИТОГО: | 31,9 | 27,1 | 138,5 | 940,6 | ||
День №1 — ужин | ||||||
352 | Кисель | 200 | 0,1 | 0,1 | 25,1 | 119,2 |
Кекс | 80 | 5,8 | 9,5 | 0,5 | 293,6 | |
ИТОГО: | 5,9 | 9,6 | 25,6 | 412,8 | ||
ВСЕГО: | 101,3 | 109,8 | 548,2 | 3818,6 | ||
День №2 — завтрак | ||||||
181 | Каша жидкая молочная манная с маслом и сахаром | 250 | 6,9 | 12,2 | 49,1 | 330,7 |
1 | Масло сливочное порционное | 15 | 0,1 | 11,7 | 0,1 | 106,0 |
209 | Яйцо вареное | 40 | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 63,0 |
382 | Какао с молоком | 200 | 4,1 | 3,5 | 17,6 | 118,6 |
6 | Колбаса порционная п/к | 30 | 5,3 | 8,3 | 14,8 | 155,0 |
4 | Хлеб пшеничный | 100 | 8,5 | 1,6 | 37,0 | 197,5 |
ИТОГО: | 30,0 | 41,9 | 118,9 | 970,8 | ||
День №2 — обед | ||||||
101 | Суп картофельный с крупой перловой на м/к бульоне | 350 | 2,8 | 3,8 | 17,0 | 120,1 |
260 | Гуляш мясной | 50/50 | 14,6 | 16,8 | 2,9 | 221,0 |
309 | Макаронные изделия отварные с маслом | 200 | 7,4 | 6,0 | 35,3 | 224,6 |
349 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,1 | 0,1 | 32,0 | 132,8 |
4 | Хлеб пшеничный | 100 | 8,5 | 1,6 | 37,0 | 197,5 |
71 | Свежие огурцы порционные | 50 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 6,0 |
ИТОГО: | 33,8 | 28,4 | 125,2 | 902,0 | ||
День №2 — полдник | ||||||
389 | Сок натуральный яблочный | 200 | 0,8 | — | 22,6 | 93,6 |
Пряники | 70 | 4,8 | 18,3 | 2,1 | 219,0 | |
341 | Свежие фрукты (апельсины) | 260 | 2,0 | 0,4 | 52,2 | 221,6 |
ИТОГО: | 7,6 | 18,7 | 76,9 | 534,2 | ||
День №2 — ужин | ||||||
54 | Салат из свеклы с яблоками | 100 | 1,1 | 6,1 | 11,2 | 103,9 |
243 | Сарделька отварная с соусом | 100/50 | 11,5 | 25,4 | 1,4 | 282,0 |
312 | Пюре картофельное | 200 | 4,1 | 6,4 | 26,3 | 168,8 |
352 | Кисель | 200 | 0,1 | 0,1 | 25,1 | 119,2 |
4 | Хлеб пшеничный | 100 | 8,5 | 1,6 | 37,0 | 197,5 |
222 | Пудинг из творога (запеченный с соусом) | 50/30 | 7,7 | 5,4 | 31,1 | 207,0 |
ИТОГО: | 33,0 | 45,0 | 132,1 | 1078,4 | ||
День №2 — 2-ой ужин | ||||||
386 | Кефир с сахаром | 200/15 | 5,8 | 5 | 8 | 100,0 |
Вафли | 50 | 3,7 | 3,5 | 23,7 | 135,0 | |
ИТОГО: | 9,5 | 8,5 | 31,7 | 235,0 | ||
ВСЕГО: | 113,9 | 142,5 | 484,8 | 3720,4 | ||
День №3 — завтрак | ||||||
173 | Каша вязкая молочная из пшена с маслом | 250 | 9,8 | 12,6 | 61,7 | 309,8 |
1 | Масло сливочное порционное | 15 | 0,1 | 11,7 | 0,1 | 106,0 |
376 | Чай с сахаром | 200/15 | 0,1 | — | 15 | 60,0 |
3 | Сыр твердый порционный | 20 | 3,8 | 5,5 | 9,9 | 104,7 |
4 | Хлеб пшеничный | 100 | 8,5 | 1,6 | 37,0 | 197,5 |
209 | Яйцо вареное | 40 | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 63,0 |
ИТОГО: | 27,4 | 36,0 | 124,0 | 841,0 | ||
День №3 — обед | ||||||
82 | Борщ с капустой и картофелем на м/к бульоне | 350 | 2,5 | 6,9 | 15,3 | 145,3 |
268 | Биточки из говядины с томатным соусом | 70/50 | 10,5 | 12,9 | 11,5 | 205,8
|
199 | Гороховое пюре с маслом | 200 | 18,2 | 9,1 | 46,7 | 340,0 |
40 | Салат картофельный с морковью и луком | 100 | 2,7 | 7,1 | 9,6 | 112,7 |
349 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,1 | 0,1 | 32,0 | 132,8 |
4 | Хлеб пшеничный | 100 | 8,5 | 1,6 | 37,0 | 197,5 |
ИТОГО: | 42,5 | 37,7 | 152,1 | 1134,1 | ||
День №3 — полдник | ||||||
389 | Сок натуральный яблочный | 200 | 0,8 | — | 22,6 | 93,6 |
Вафли | 50 | 3,7 | 3,5 | 23,7 | 135,0 | |
0338 | Свежие фрукты( бананы) | 200 | 1,2 | 0,4 | 30,0 | 128,0 |
ИТОГО: | 5,7 | 3,9 | 76,3 | 356,6 | ||
День №3 — ужин | ||||||
227 | Рыба припущенная с томатным соусом | 50/50 | 9,4 | 4,1 | 2,1 | 84,0 |
376 | Чай с сахаром | 200/15 | 0,1 | — | 15,0 | 60,0 |
Пирог закрытый сладкий | 200 | 11,1 | 9,2 | 31,4 | 294,5 | |
71 | Свежие огурцы порционные | 50 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 6,0 |
4 | Хлеб пшеничный | 100 | 8,5 | 1,6 | 37,0 | 197,5 |
143 | Овощное рагу | 200 | 3,6 | 22,0 | 16,0 | 284,0 |
33,1 | 37,0 | 102,5 | 926,0 | |||
День №3 – 2-ой ужин | ||||||
352 | Кисель | 200 | 0,1 | 0,1 | 25,1 | 119,2 |
Печенье | 70 | 6,6 | 8,5 | 72,4 | 391,0 | |
ИТОГО: | 6,7 | 8,6 | 97,5 | 510,2 | ||
115,4 | 123,2 | 552,4 | 3767,9 | |||
День №4 — завтрак | ||||||
173 | Каша вязкая молочная пшеничная с маслом и сахаром | 250 | 9,8 | 12,6 | 61,7 | 309,8 |
378 | Чай с молоком | 200 | 1,3 | 1,5 | 15,9 | 81,0 |
1 | Масло сливочное порционное | 15 | 0,1 | 11,7 | 0,1 | 106,0 |
6 | Колбаса порционная п/к | 30 | 5,3 | 8,3 | 14,8 | 155,0 |
4 | Хлеб пшеничный | 100 | 8,5 | 1,6 | 37,0 | 197,5 |
ИТОГО: | 25,0 | 35,7 | 129,5 | 849,3 | ||
День №4 — обед | ||||||
102 | Суп картофельный с горохом на м/к бульоне | 350 | 7,7 | 7,4 | 23,1 | 207,6 |
409 | Пирог с мясом и капустой | 250 | 32,3 | 15,4 | 89,8 | 636,7 |
349 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,1 | 0,1 | 32,0 | 132,8 |
4 | Хлеб пшеничный | 100 | 8,5 | 1,6 | 37,0 | 197,5 |
71 | Огурцы свежие порционные | 50 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 6,0 |
49,0 | 24,6 | 182,9 | 1180,6 | |||
День №4 — полдник | ||||||
389 | Сок натуральный яблочный | 200 | 0,8 | — | 22,6 | 93,6 |
Пряники | 70 | 4,8 | 18,3 | 2,1 | 219,0 | |
338 | Свежие фрукты (яблоки) | 200 | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 88,0 |
ИТОГО: | 6,4 | 19,1 | 44,3 | 400,6 | ||
День №4 — ужин | ||||||
126 | Картофель отварной с луком | 200 | 4,8 | 10,7 | 32,0 | 256,0 |
243 | Сосиска отварная с соусом | 50/50 | 5,6 | 15,6 | 0,3 | 164,0 |
376 | Чай с сахаром | 200\15 | 0,1 | — | 15,0 | 60,0 |
51 | Салат из свеклы с изюмом | 100 | 1,9 | 6,0 | 18,1 | 134,0 |
4 | Хлеб пшеничный | 100 | 8,5 | 1,6 | 37,0 | 197,5 |
210 | Омлет натуральный | 110 | 10,8 | 19,2 | 2,0 | 224,0 |
ИТОГО: | 31,7 | 53,1 | 104,4 | 1035,5 | ||
День №4 – 2-ой ужин | ||||||
385 | Молоко кипяченое | 200 | 5,8 | 5,0 | 9,6 | 107,0 |
кекс | 80 | 5,8 | 9,5 | 46,5 | 293,6 | |
ИТОГО: | 11,6 | 14,5 | 56,1 | 400,6 | ||
123,7 | 147,0 | 517,2 | 3866,6 | |||
День №5 — завтрак | ||||||
173 | Каша вязкая молочная ячневая с маслом и сахаром | 250 | 9,8 | 12,6 | 61,7 | 400,0 |
382 | Какао с молоком | 200 | 4,1 | 3,5 | 17,6 | 118,6 |
1 | Масло сливочное порционное | 15 | 0,1 | 11,7 | 0,1 | 106,0 |
3 | Сыр твердый порционный | 20 | 5,0 | 6,4 | 6,5 | 77,3 |
209 | Яйцо вареное | 40 | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 63,0 |
4 | Хлеб пшеничный | 100 | 8,5 | 1,6 | 37,0 | 197,5 |
ИТОГО: | 32,6 | 40,4 | 123,2 | 962,4 | ||
День №5 — обед | ||||||
102 | Суп из фасоли на м/к бульоне | 350 | 8,7 | 7,8 | 31,2 | 233,8 |
265 | Плов из говядины | 200/50 | 27,5 | 28,1 | 43,4 | 536,7 |
45 | Салат из белокачанной капусты | 100 | 1,3 | 3,2 | 6,5 | 60,4 |
349 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,1 | 0,1 | 32,0 | 132,8 |
4 | Хлеб пшеничный | 100 | 8,5 | 1,6 | 37,0 | 197,5 |
ИТОГО: | 46,1 | 40,8 | 150,1 | 1161,2 | ||
День №5 — полдник | ||||||
389 | Сок натуральный яблочный | 200 | 1 | — | 20,2 | 84,8 |
341 | Свежие фрукты (апельсины) | 200 | 2 | 0,4 | 52,2 | 221,6 |
Пряники | 70 | 4,8 | 18,3 | 2,1 | 219,0 | |
ИТОГО: | 7,8 | 18,7 | 74,5 | 525,4 | ||
День №5 — ужин | ||||||
290 | Курица тушеная с томатным соусом | 50/50 | 11,7 | 11,7 | 3,5 | 166,0 |
309 | Макаронные изделия отварные с маслом | 200 | 7,4 | 6,0 | 35,3 | 224,6 |
376 | Чай с сахаром | 200/15 | 0,1 | — | 15,0 | 60,0 |
410 | Ватрушка с творогом | 75 | 9,6 | 5,7 | 30,4 | 210,4 |
4 | Хлеб пшеничный | 100 | 8,5 | 1,6 | 37,0 | 197,5 |
71 | Огурцы свежие порционные | 50 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 6,0 |
ИТОГО: | 37,7 | 25,1 | 121,2 | 864,5 | ||
День №5 – 2-ой ужин | ||||||
352 | Кисель | 200 | 0,1 | 0,1 | 25,1 | 119,2 |
Вафли | 50 | 3,7 | 3,5 | 23,7 | 135,0 | |
ИТОГО: | 3,8 | 3,6 | 48,8 | 254,2 | ||
ВСЕГО: | 128,0 | 128,6 | 517,8 | 3767,7 | ||
День №6 — завтрак | ||||||
174 | Каша рисовая молочная с маслом | 250 | 6,8 | 12,3 | 60,1 | 379,5 |
1 | Масло сливочное порционное | 15 | 0,1 | 11,7 | 0,1 | 106,0 |
6 | Колбаса п/к порционная | 30 | 5,3 | 8,3 | 14,8 | 155,0 |
376 | Чай с сахаром | 200/15 | 0,1 | — | 15,0 | 60,0 |
4 | Хлеб пшеничный | 100 | 8,5 | 1,6 | 37,0 | 197,5 |
209 | Яйцо вареное | 40 | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 63,0 |
ИТОГО: | 25,9 | 38,5 | 127,3 | 961,0 | ||
День №6 — обед | ||||||
96 | Рассольник «Ленинградский» на к/м бульоне | 350 | 2,8 | 7,1 | 16,8 | 150,1 |
171 | Каша из гречневой крупы с маслом | 200/10 | 11,1 | 11,9 | 49,8 | 350,0 |
268 | Шницели из говядины с томатным соусом | 80/50 | 12,2 | 14,9 | 13,4 | 238,9 |
349 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,1 | 0,1 | 32,0 | 132,8 |
4 | Хлеб пшеничный | 100 | 8,5 | 1,6 | 37,0 | 197,5 |
71 | Огурцы свежие порционные | 50 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 6,0 |
ИТОГО: | 35,1 | 35,7 | 150,0 | 1075,3 | ||
День №6 — полдник | ||||||
389 | Сок натуральный яблочный | 200 | 1 | — | 20,2 | 84,8 |
Вафли | 50 | 3,7 | 3,5 | 23,7 | 135,0 | |
0338 | Фрукты свежие (бананы) | 200 | 1,2 | 0,4 | 30,0 | 128,0 |
ИТОГО: | 5,0 | 3,9 | 73,9 | 347,8 | ||
День №6 — ужин | ||||||
282 | Оладьи из печени | 50/50 | 9,3 | 11,3 | 3,8 | 164,0 |
304 | Рис отварной с маслом | 200 | 4,9 | 7,2 | 48,9 | 279,6 |
352 | Кисель | 200 | 0,1 | 0,1 | 25,1 | 119,2 |
4 | Хлеб пшеничный | 100 | 8,5 | 1,6 | 37,0 | 197,5 |
426 | Булка с повидлом обсыпная | 100 | 6,6 | 14,4 | 41,1 | 320,0 |
42 | Салат из картофеля с соленым огурцом | 100 | 1,2 | 6,2 | 9,2 | 99,5 |
ИТОГО: | 30,6 | 40,8 | 165,1 | 1179,8
|
||
День №6 – 2-ой ужин | ||||||
Печенье | 70 | 6,6 | 8,5 | 72,4 | 391,0 | |
000685 | Чай с сахаром | 200/15 | 0,2 | — | 15,0 | 58,0 |
ИТОГО: | 6,8 | 8,5 | 87,4 | 449,0 | ||
ВСЕГО: | 103,4 | 127,4 | 603,7 | 4012,9 | ||
День №7 — завтрак | ||||||
120 | Суп молочный с макаронными изделиями | 250 | 5,5 | 4,7 | 18,0 | 150,0 |
1 | Масло сливочное порционное | 15 | 0,1 | 11,7 | 0,1 | 106,0 |
378 | Чай с молоком | 200 | 1,5 | 1,4 | 15,9 | 81,0 |
4 | Хлеб пшеничный | 100 | 8,5 | 1,6 | 37,0 | 197,5 |
3 | Сыр твердый порционный | 20 | 3,8 | 5,5 | 9,9 | 104,7 |
ИТОГО: | 19,4 | 24,9 | 80,9 | 639,2 | ||
День №7 — обед | ||||||
101 | Суп картофельный с рисовой крупой на м/к б. | 350 | 2,8 | 3,8 | 17,0 | 120,1 |
251 | Поджарка из говядины | 65 | 13,9 | 18,1 | 2,7 | 228,0 |
143 | Овощное рагу | 200 | 3,6 | 22,0 | 16,0 | 284,0 |
349 | Компот из свежих фруктов | 200 | 0,1 | 0,1 | 32,0 | 132,8 |
71 | Огурцы свежие порционные | 50 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 6,0 |
4
|
Хлеб пшеничный | 100 | 8,5 | 1,6 | 37,0 | 197,5 |
ИТОГО: | 29,3 | 45,7 | 105,7 | 968,4 | ||
День №7 — полдник | ||||||
389 | Сок натуральный яблочный | 200 | 1 | — | 20,2 | 84,8 |
Пряники | 70 | 4,8 | 18,3 | 2,1 | 219,0 | |
338 | Фрукты свежие (яблоки) | 200 | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 88,0 |
ИТОГО: | 6,6 | 19,1 | 41,9 | 391,8 | ||
День №7 — ужин |
||||||
312 | Пюре картофельное | 200 | 4,1 | 6,4 | 26,3 | 168,8 |
243 | Сарделька отварная в томатном соусе | 100/50 | 11,5 | 25,4 | 1,4 | 282,0 |
376 | Чай с сахаром | 200/15 | 0,1 | — | 15,0 | 60,0 |
4 | Хлеб пшеничный | 100 | 8,5 | 1,6 | 37,0 | 197,5 |
223 | Запеканка из творога | 80/30 | 12,2 | 8,3 | 38,6 | 279,1 |
54 | Салат из свеклы с яблоком | 100 | 1,1 | 6,1 | 11,2 | 103,9 |
ИТОГО: | 37,5 | 47,8 | 129,5 | 1091,3 | ||
День №7 – 2-ой ужин |
||||||
352 | Кисель | 200 | 0,1 | 0,1 | 25,1 | 119,2 |
Кекс | 100 | 7,2 | 11,9 | 58,1 | 367,0 | |
ИТОГО: | 7,3 | 12,0 | 83,2 | 486,2 | ||
ВСЕГО: | 100,1 | 149,5 | 441,2 | 3576,9 | ||
День №8 — завтрак |
||||||
1 | Масло сливочное порционное | 15 | 1,1 | 11,7 | 0,1 | 106,0 |
6 | Колбаса порционная | 30 | 5,3 | 8,3 | 14,8 | 155,0 |
382 | Какао с молоком | 200 | 4,1 | 3,5 | 17,6 | 118,6 |
209 | Яйцо вареное | 40 | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 63,0 |
4 | Хлеб пшеничный | 100 | 8,5 | 1,6 | 37,0 | 197,5 |
173 | Каша гречневая молочная | 250 | 9,8 | 12,6 | 61,7 | 400,0 |
ИТОГО: | 28,6 | 42,3 | 131,5 | 1040,1 | ||
День №8 — обед |
||||||
88 | Щи из свежей капусты и картофеля на м/к бульоне | 350 | 2,5 | 6,9 | 11,1 | 125,7 |
309 | Макароны отварные с маслом | 200 | 7,4 | 6,0 | 35,3 | 224,6 |
283 | Пудинг из говядины | 50/5 | 13,3 | 5,2 | 0,6 | 103,0 |
349 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,1 | 0,1 | 32,0 | 132,8 |
40 | Салат из картофеля с морковью и луком | 100 | 2,7 | 7,1 | 9,6 | 112,7 |
4 | Хлеб пшеничный | 100 | 8,5 | 1,6 | 37,0 | 197,5 |
ИТОГО: | 34,5 | 26,9 | 125,6 | 896,3 | ||
День №8 — полдник |
||||||
382 | Сок натуральный яблочный | 200 | 1 | — | 20,2 | 84,8 |
341 | Свежие фрукты(апельсины) | 200 | 2 | 0,4 | 52,2 | 221,6 |
Печенье | 70 | 6,6 | 8,5 | 72,4 | 391,0 | |
ИТОГО: | 9,6 | 8,9 | 144,8 | 697,4 | ||
День №8 — ужин |
||||||
420 | Сосиска в тесте | 100 | 9,6 | 13,8 | 26,9 | 271,0 |
376 | Чай с сахаром | 200/15 | 0,1 | — | 15,0 | 60,0 |
4 | Хлеб пшеничный | 150 | 8,5 | 1,6 | 37,0 | 197,5 |
310 | Картофель отварной | 200 | 3,8 | 5,6 | 30,7 | 189,8 |
234 | Котлеты из рыбы с соусом | 50/50 | 7,2 | 6,4 | 9,0 | 122,0 |
71 | Огурцы свежие порционные | 50 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 6,0 |
ИТОГО: | 29,6 | 27,5 | 119,6 | 846,3 | ||
День №8 — 2-ой ужин |
||||||
376 | Чай с сахаром | 200/15 | 0,1 | — | 15,0 | 60,0 |
Кекс | 100 | 7,2 | 11,9 | 58,1 | 367,0 | |
ИТОГО: | 7,3 | 11,9 | 73,1 | 427,0 | ||
ВСЕГО: | 109,6 | 117,5 | 594,6 | 3907,1 | ||
День №9 — завтрак |
||||||
175 | Каша вязкая молочная из риса и пшена с маслом | 250 | 6,9 | 12,7 | 49,4 | 340,9 |
378 | Чай с молоком | 200 | 1,5 | 1,4 | 15,9 | 81,0 |
1 | Масло сливочное порционное | 15 | 0,1 | 11,7 | 0,1 | 106,0 |
6 | Колбаса п/к порционная | 30 | 5,3 | 8,3 | 14,8 | 155,0 |
209 | Яйцо вареное | 40 | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 63,0 |
4 | Хлеб пшеничный | 100 | 8,5 | 1,6 | 37,0 | 197,5 |
ИТОГО: | 27,4 | 40,3 | 117,5 | 943,4 | ||
День №9 — обед |
||||||
103 | Суп картофельный с макаронными изделиями на м/к бульоне | 350 | 3,8 | 4,0 | 24,4 | 165,6 |
259 | Жаркое по домашнему с говядиной | 200/50 | 23,1 | 25,8 | 23,7 | 421,4 |
349 | Компот из свежих фруктов | 200 | 0,1 | 0,1 | 32,0 | 132,8 |
4 | Хлеб пшеничный | 100 | 8,5 | 1,6 | 37,0 | 197,5 |
71 | Огурцы свежие порционные | 50 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 6,0 |
ИТОГО: | 35,9 | 31,6 | 118,1 | 923,3 | ||
День №9 — полдник |
||||||
389 | Сок натуральный яблочный | 200 | 1 | — | 20,2 | 84,8 |
338 | Свежие фрукты (бананы) | 200 | 1,2 | 0,4 | 30,0 | 128,0 |
Пряники | 70 | 4,8 | 18,3 | 2,1 | 219,0 | |
Итого: | 6,1 | 18,7 | 52,3 | 431,8 | ||
День №9 — ужин |
||||||
243 | Сосиска отварная с томатным соусом | 50/50 | 5,6 | 15,6 | 0,3 | 164,0 |
171 | Каша из гречневой крупы с маслом | 200 | 11,1 | 11,9 | 49,8 | 350,0 |
376 | Чай с сахаром | 200/15 | 0,1 | — | 15,0 | 60,0 |
4 | Хлеб пшеничный | 100 | 8,5 | 1,6 | 37,0 | 197,5 |
51 | Салат из свеклы с изюмом | 100 | 1,9 | 6 | 18,1 | 13,4 |
401 | Оладьи с повидлом | 165 | 11,6 | 11,5 | 71,3 | 435,0 |
38,8 | 46,6 | 191,5 | 1219,9 | |||
День №9 — 2-ой ужин |
||||||
376 | Чай сладкий | 200/15 | 0,1 | — | 15,0 | 60,0 |
Печенье | 70 | 6,6 | 8,5 | 72,4 | 391,0 | |
ИТОГО: | 6,7 | 8,5 | 87,4 | 451,0 | ||
ВСЕГО: | 114,9 | 145,7 | 566,8 | 3969,4 | ||
День №10 — завтрак |
||||||
173
|
Каша овсяная с маслом | 250 | 10,3 | 15,3 | 53,4 | 392,0 |
378 | Чай с молоком | 200 | 1,5 | 1,4 | 15,9 | 81,0 |
1 | Масло сливочное порционное | 15 | 0,1 | 11,7 | 0,1 | 106,0 |
3 | Сыр твердый порционный | 20 | 5,0 | 6,4 | 6,5 | 77,3 |
4 | Хлеб пшеничный | 100 | 8,5 | 1,6 | 37,0 | 197,5 |
209 | Яйцо вареное | 40 | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 63,0 |
ИТОГО: | 30,5 | 41,0 | 113,2 | 916,8 | ||
День №10 — обед |
||||||
104 | Суп картофельный с мясными фрикадельками на м/к бульоне | 350 | 3,1 | 3,9 | 21,5 | 148,4 |
250 | Бефстроганов | 50/50 | 15,2 | 23,1 | 5,1 | 290,0 |
126 | Картофель отварной с луком | 200 | 4,8 | 10,7 | 32,0 | 256,0 |
349 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,1 | 0,1 | 32,0 | 132,8 |
4 | Хлеб пшеничный | 100 | 8,5 | 1,6 | 37,0 | 197,5 |
71 | Огурцы свежие порционные | 50 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 6,0 |
ИТОГО: | 32,1 | 39,5 | 107,1 | 882,3 | ||
День №10 — полдник |
||||||
389 | Сок натуральный яблочный | 200 | 1 | — | 20,2 | 84,8 |
338 | Фрукты свежие (яблоки) | 200 | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 88,0 |
Вафли | 50 | 3,7 | 3,5 | 23,7 | 135,0 | |
ИТОГО: | 5,5 | 4,3 | 63,5 | 307,8 | ||
День №10 — ужин |
||||||
291 | Плов из курицы | 200/50 | 21,2 | 13,1 | 41,8 | 381,7 |
4 | Хлеб пшеничный | 100 | 8,5 | 1,6 | 37,0 | 197,5 |
45 | Салат из белокачанной капусты | 100 | 1,3 | 3,2 | 6,5 | 60,4 |
376 | Чай сладкий | 200/15 | 0,1 | — | 15,0 | 60,0 |
410 | Ватрушка с повидлом | 75 | 4,5 | 3,0 | 44,1 | 222,0 |
35,6 | 20,9 | 144,4 | 921,6 | |||
День №10 — 2-ой ужин |
||||||
386 | Кефир с сахаром | 200/20 | 5,8 | 5,0 | 8,0 | 100,0 |
Кекс | 100 | 7,2 | 11,9 | 58,1 | 367,0 | |
ИТОГО: | 13,0 | 16,9 | 66,1 | 467,0 | ||
ВСЕГО: | 116,7 | 122,6 | 494,3 | 3495,5 |